携帯電話シェアの推移
日本の携帯電話のシェアがどのように移り変わってきたのかを素早く知るための情報をグラフで表示しています。シェアを知りたい月をクリックすることでグラフが切り替わるので、1年前と比較するとどれぐらいシェアの増減があったのかなどを簡単に知ることが可能です。なお、シェアは小数点以下を四捨五入しています。
契約者数は社団法人電気通信事業者協会で公表されているもの、もしくは投資家向けに公表されているIR情報を使用しています。なお、比較しやすいように事業者名は現在の名前にあわせてありますのでご了承ください。2002年3月にauが一時的に3位転落していたことがあるのが興味深い点でしょうか。
2012年からSOFTBANKに買収されたEMOBILEの契約者数が四半期ごとの決算日の公表に切り替わったため、2012年と2013年はEMOBILEの契約者数増減は四半期ごとの情報です。2014年度からは四半期ごとの発表に変わりましたので、シェアの推移のグラフも四半期ごとの更新になりますのでご了承ください。
2013年10月からPHSの契約者数が公表されなくなりましたので、契約者数の更新ができなくなりました。
Please wait...
| 2018 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | ||||||||
| 2016 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | ||||||||
| 2015 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | ||||||||
| 2014 | 1月 | 2月 | 3月 | 第1四半期 (※) | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | |||||
| 2013 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2012 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2011 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2010 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2009 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2008 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2007 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2006 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2005 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2004 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2003 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2002 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2001 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2000 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1999 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1998 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1997 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1996 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
利用にはW3C準拠のDOMとJavaScriptを実装したブラウザが必要です……といいたいところですが、DOMで制御すると面倒なのでinnerHTMLを実装したブラウザが必要となります。Internet Explorer10/11、Firefox、Opera、Google Chrome、Safariで動作することを確認しています。
